Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 31.01.2014.
Mirage 45 EC
Zulassungsnummer: 004216-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 17.01.1997
- zugelassen bis
- 31.07.2012
- Aufbrauchfrist
- 31.01.2014
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prochloraz | prochloraz | 450 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Agro Prochloraz | 001 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.07.2012 |
| HIMEX Prochloraz 450 EC | 002 | HIMEX GmbH | 31.07.2012 |
| HIMEX Prochloraz 450 EC | 003 | HIMEX GmbH | 31.07.2012 |
| HIMEX Prochloraz 450 EC | 004 | HIMEX GmbH | 31.07.2012 |
| Prochlomex 450 EC | 006 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.07.2012 |
| Mirage | 017 | Feinchemie Schwebda GmbH | 31.07.2012 |
| Mirage | 018 | Feinchemie Schwebda GmbH | 31.07.2012 |
| Ackerer-Gold Bellagro Prochloraz 450 EC | 021 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.07.2012 |
| Profund 45 EC | 024 | Agrofit GmbH | 31.07.2012 |
| Podium 45 EC | 025 | Agrofit GmbH | 31.07.2012 |
| Plugger 45 EC | 026 | Allagri BV | 31.07.2012 |
| Mirage | 027 | Star Agro | 31.07.2012 |
| MIRACLE 450 EC | 028 | AgroArt a.s. | 31.07.2012 |
| Progrofit 45 EC | 029 | Agrofit GmbH | 31.07.2012 |
| Pronum 45 EC | 030 | Agrofit GmbH | 31.07.2012 |
| Promaz 45 EC | 031 | Cera Chem S.A.R.L. | 31.07.2012 |
| REALCHEMIE PROCHLORAZ | 032 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.07.2012 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 02.09.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.