Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 31.12.2011.
Goltix 700 SC
Zulassungsnummer: 004571-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 23.07.1999
- zugelassen bis
- 31.12.2009
- Aufbrauchfrist
- 31.12.2011
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Metamitron | metamitron | 700,59 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Metamitron 700-I | 011 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 015 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 016 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 018 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 019 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 022 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 028 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| METAMEX 700 SC | 036 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 039 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| Metrix 700 SC | 040 | ReAgtech Ltd. | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 041 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| OrefaMitron flüssig | 043 | Plantan GmbH | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 045 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| AGRO METAMITRON SC | 046 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2009 |
| PlantaMitron 700 SC | 047 | Plantan GmbH | 31.12.2009 |
| Orefa Metamitron 700 SC | 048 | Plantan GmbH | 31.12.2009 |
| Orefa Metamitron | 049 | Plantan GmbH | 31.12.2009 |
| Top-Metamitron 700 SC | 052 | Agrotop SARL | 31.12.2009 |
| Agrimex Metamitron 700 SC | 053 | Agrimex UK Ltd. | 31.12.2009 |
| KeMiChem-Metamitron-IV 700 SC | 056 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2009 |
| STAR Metamitron 700 | 057 | Star Agro | 31.12.2009 |
| Goltix 700 SC | 058 | Star Agro | 31.12.2009 |
| Metamitron 700 SC | 060 | VERSIS S.A. | 31.12.2009 |
| Himex Metamitron 700 SC | 061 | HIMEX GmbH | 31.12.2009 |
| Himex Metamitron 700 SC | 062 | HIMEX GmbH | 31.12.2009 |
| Himex Metamitron 700 SC | 063 | HIMEX GmbH | 31.12.2009 |
| Agrotech-Metamitron-IV 700 SC | 067 | Agrotech trading GmbH | 31.12.2009 |
| Goltix flowable | 068 | Star Agro | 31.12.2009 |
| CHEM TRADE-Metamitron-IV 700 SC | 072 | CHEM TRADE Slovakia s.r.o. | 31.12.2009 |
| Routeone Metamitron 700 SC | 073 | Albaugh UK Limited | 31.12.2009 |
| StarChem Metamitron 700 SC | 074 | Star Chemicals doo | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 077 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 078 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 079 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 080 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 081 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 082 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| Realchemie Metamitron 700-I | 083 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2009 |
| AGRO METAMITRON SC | 084 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2009 |
| StarChem Metamitron 700 SC | 085 | Star Chemicals doo | 31.12.2009 |
| HIMEX Metamitron 700 SC | 090 | HIMEX GmbH | 31.12.2009 |
| HIMEX Metamitron 700 SC | 094 | HIMEX GmbH | 31.12.2009 |
| MAM Metamitron SC | 097 | MAM Company GmbH | 31.12.2009 |
| Goltix 700 SC | 099 | Star Agro | 31.12.2009 |
| Star Metamitron 700 | 100 | Star Agro | 31.12.2009 |
| Agrimex Metamitron 700 SC | 101 | Agrimex UK Ltd. | 31.12.2009 |
| Metamitron 700 SC | 104 | Distrimex GmbH | 31.12.2009 |
| REALCHEMIE METAMITRON-I | 106 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| AGRO-Metamitron 700 SC | 107 | Agrostar SARL | 31.12.2009 |
| SUGAR 700 SC | 108 | Diachem S.p.A. | 31.12.2009 |
| REALCHEMIE METAMITRON 700-I | 109 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
| REALCHEMIE METAMITRON 700-I | 110 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2009 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.