Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.01.2020.
Plenum 50 WG
Zulassungsnummer: 005223-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 01.03.2004
- zugelassen bis
- 30.04.2019
- Aufbrauchfrist
- 30.01.2020
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pymetrozin | pymetrozine | 500 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- TAFARI (005223-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Agro-Pymetrozin WG | 001 | VERSIS S.A. | 30.04.2019 |
| REALCHEMIE PYMETROZIN | 002 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PYMETROZIN | 004 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PYMETROZIN | 006 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Plenox | 007 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 30.04.2019 |
| CROP PLENOX | 008 | Crop Chem GmbH | 30.04.2019 |
| Plenum 50 WG | 009 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Lagerhaus Pymetrozin | 010 | Lagerhaus LUX S.A. | 07.06.2017 |
| PYZINE | 011 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| AGROSELLER Pymetrozin | 012 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Realchemie Pymetrozin | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Starchem Pymetrozin | 014 | Star Chemicals doo | 30.04.2019 |
| Pyrozine | 015 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Plenum 50 WG | 016 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Metro | 017 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 30.04.2019 |
| PYMETROZIN 500 | 020 | **BERNBECK LLP | 30.04.2019 |
| PYMEZIN | 022 | **Agrimotion SA [Hist.] | 30.04.2019 |
| Starchem Pymetrozin | 023 | Star Chemicals doo | 30.04.2019 |
| Plenum 50 WG | 024 | STAR Agro Handels GmbH | 30.04.2019 |
| Starchem Pymetrozin | 026 | Star Chemicals doo | 30.04.2019 |
| Plenum 50 WG | 018 | MENORA GmbH | 30.04.2019 |
| Realchemie Pymetrozin | 019 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.