Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 16.05.2026.
Roundup PowerFlex
Zulassungsnummer: 006149-00
- Formulierung
- Wasserlösliches Konzentrat
- erstmals zugelassen
- 19.12.2012
- zugelassen bis
- 16.11.2024
- Aufbrauchfrist
- 16.05.2026
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyphosat | glyphosate | 480 g/l (588 g/l Kalium-Salz) | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Tender GB Forte (006149-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Glyphosat 480 | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Glyphosat 480 | 002 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Glyphosat 480 | 003 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Realchemie Glyphosat 480 | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Unkraut-Entferner-Premium-tallowaminfrei | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Roundup Platinum | 006 | **Schulla Sylwester | 17.06.2022 |
| Roundup Flex 480 | 007 | **Schulla Sylwester | 17.06.2022 |
| Roundup Platinum | 008 | Q1PM | 02.08.2022 |
| Roundup Flex 480 | 009 | Q1PM | 02.08.2022 |
| ClevoGarten Unkrautvernichter | 010 | **Heimtier Plus GmbH | 31.12.2022 |
| Roundup Flex 480 | 011 | **Akkuactiv e. K. [hist.] | 02.08.2022 |
| GLYPHOSAT 480 | 012 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| ROUNDUP POWER FLEX | 013 | Dabrowa | 16.11.2024 |
| Roundup Flex 480 | 014 | GoNet | 14.02.2024 |
| Powerflex | 015 | KAUFDAS.PL SP. Z O.O | 16.11.2024 |
| Roundup Power Flex 480 | 016 | PerfektShops | 31.12.2019 |
| Roundup Flex 480 | 017 | AGRO-TEC Juergen Kuehn | 16.11.2024 |
| Roundup Powerflex | 018 | A&S Sp. z o. o. | 16.11.2024 |
| Roundup Flex | 019 | MENORA GmbH | 16.11.2024 |
| ROUNDUP FLEX 480 | 021 | **GALAXY [Hist.] | 16.11.2024 |
| Roundup Flex 480 | 022 | RR TRADE sp. z o.o. | 16.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 02.09.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.