Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 01.07.2020.
Betanal MAXXPRO
Zulassungsnummer: 006852-00
- Formulierung
- Dispersion in Öl (ölhaltiges Suspensionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 07.11.2011
- zugelassen bis
- 01.01.2020
- Aufbrauchfrist
- 01.07.2020
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmedipham | desmedipham | 47 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
| Ethofumesat | ethofumesate | 75 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Lenacil | lenacil | 27 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Phenmedipham | phenmedipham | 60 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| BETA Promax | 001 | Sparta Research Ltd. | 01.01.2020 |
| BETA Promax | 002 | Sparta Research Ltd. | 01.01.2020 |
| Betanal Maxx Pro | 003 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 007 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 008 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Ethofumesat & Phenmedipham & Desmedipham & Lenacil | 009 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Betanal Maxx Pro 209 OD | 010 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Betanal MaxxPro 209 OD | 011 | MENORA GmbH | 01.01.2020 |
| ETHOFUMESAT + PHENMEDIPHAM + DESMEDIPHAM + LENACIL | 012 | **BERNBECK LLP | 01.01.2020 |
| EFENDECIL | 013 | **BERNBECK LLP | 01.01.2020 |
| EFENDECIL | 014 | **BERNBECK LLP | 01.01.2020 |
| BETANAL MaxxPro OD | 015 | Star Chemicals doo | 01.01.2020 |
| BETA Max 209 OD | 016 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 01.01.2020 |
| BETA Max 209 OD | 017 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 01.01.2020 |
| Betanal maxx Pro | 018 | MENORA GmbH | 01.01.2020 |
| Betanal Maxx Pro 209 OD | 019 | STAR Agro Handels GmbH | 01.01.2020 |
| Rübmax | 020 | Distrimex GmbH | 01.01.2020 |
| Rummel Maxx Pro | 021 | Crop Chem GmbH | 01.01.2020 |
| EFENDECIL | 022 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.01.2020 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.