Zulassung endet binnen 12 Monaten: 30.09.2026
Funguran progress
Zulassungsnummer: 006896-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 25.05.2011
- zugelassen bis
- 30.09.2026
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- SPU-02720-F-1-WG
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupferhydroxid | copper hydroxide | 537 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMFM1 | FRAC M1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): M1 |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Cosaco GmbH (DE)
- Vertrieb
- Certis Belchim B.V. (DE), Cosaco GmbH (DE)
Anwendungen (11)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kernobst | Schorf (Venturia spp.) | Freiland | – | 006896-00/00-001 |
| Kernobst | Schorf (Venturia spp.) | Freiland | – | 006896-00/00-002 |
| Kernobst | Obstbaumkrebs (Nectria galligena) | Freiland | – | 006896-00/00-003 |
| Kartoffel | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) | Freiland | – | 006896-00/00-004 |
| Hopfen | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora humuli) | Freiland | – | 006896-00/00-005 |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | Freiland | – | 006896-00/00-006 |
| Kartoffel | Schwarzbeinigkeit (Erwinia carotovora) | Freiland | – | 006896-00/01-001 |
| Steinobst | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland | – | 006896-00/01-002 |
| Steinobst | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland | – | 006896-00/01-003 |
| Ziergehölze | bakterielle Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006896-00/02-001 |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006896-00/03-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NT620 | Die maximale Aufwandmenge von 3000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr (Hopfenanbau: 4000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr) auf derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen Kupfer enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden. | – | – |
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| NN370 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft. | – | – |
| NN3842 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NO686 | Das Mittel wird als schädigend für Regenwurmpopulationen eingestuft. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SF276-28HO | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Hopfen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. | – | – |
| SF276-28OS | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. | – | – |
| SF276-28WE | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS120 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| WMFM1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): M1 | – | – |
| NH621 | Neben den Angaben des Wirkstoffes nach Art und Menge ist auch der Reinkupfergehalt des Mittels auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen anzugeben. Diese Angabe ist im Anschluss an die Anwendungsbestimmung NT620 aufzuführen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 1.00 - 2.00 KX 10 (11)
- 10.00 KX 31 (50)
- 10.00 KX 51 (30)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Funguran Progress | 002 | STAR Agro Handels GmbH | 30.09.2026 |
| KUPFERHYD | 001 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.