Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 28.02.2022.
Saracen
Zulassungsnummer: 007767-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 13.02.2015
- zugelassen bis
- 31.08.2020
- Aufbrauchfrist
- 28.02.2022
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Florasulam | florasulam | 50 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Axclean (007767-60) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Florasulam-I | 001 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Florasulam-I | 002 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Saracen | 003 | Star Agro | 31.08.2017 |
| PRIMACEN | 004 | Crop Chem GmbH | 31.08.2020 |
| AGROSELLER Florasulam-I | 005 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Florasulam-I | 006 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Tolosa | 007 | Star Chemicals doo | 31.08.2020 |
| Tolosa | 008 | Star Chemicals doo | 31.08.2020 |
| Pares | 009 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.08.2020 |
| Realchemie Florasulam-I | 010 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Florasulam-I | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Saracen 050 SC | 012 | MENORA GmbH | 31.08.2020 |
| Tolosa | 013 | Star Chemicals doo | 31.08.2020 |
| Tolosa | 014 | Star Chemicals doo | 31.08.2020 |
| Realchemie Florasulam-I | 015 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| FLORASULAM 50 | 016 | **BERNBECK LLP | 31.08.2020 |
| FLORA 50 | 017 | **BERNBECK LLP | 31.08.2020 |
| FLORA 50 | 018 | **BERNBECK LLP | 31.08.2020 |
| Saracen 050 SC | 019 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2020 |
| FLORA 50 | 020 | **Agrimotion SA [Hist.] | 31.08.2020 |
| FLORA 50 | 021 | **Agrimotion SA [Hist.] | 31.08.2020 |
| FLORA 50 | 022 | **Agrimotion SA [Hist.] | 31.08.2020 |
| Tolosa | 023 | Star Chemicals doo | 31.08.2020 |
| Saracen | 024 | MENORA GmbH | 31.08.2020 |
| PRIMACEN | 025 | Crop Chem GmbH | 31.08.2020 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.