Mycotal
Zulassungsnummer: 00B446-00
- Formulierung
- Wasserdispergierbares Granulat
- erstmals zugelassen
- 04.08.2025
- zugelassen bis
- 28.02.2037
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- 10289-20446-I-0-WG
- Mittel mit geringem Risiko
- ja
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Akanthomyces muscarius Stamm Ve6 | Akanthomyces muscarius strain Ve6 | 48 g/kg | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMIUNF | IRAC UNF | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): UNF |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Koppert B.V. (NL)
- Vertrieb
- Koppert Deutschland GmbH (DE)
Anwendungen (44)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-001 |
| Erdbeere | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-002 |
| Zierpflanzen, (-) Rosen, (-) Baumschulgehölzpflanzen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-003 |
| Zucchini, Patisson, Gurke | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-004 |
| Melone | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-005 |
| Baumschulgehölzpflanzen, (-) Rosen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-006 |
| Rosen, Schnittblumen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-007 |
| Tomate, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-027 |
| Erdbeere | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-028 |
| Zierpflanzen, (-) Rosen, (-) Baumschulgehölzpflanzen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-029 |
| Zucchini, Patisson, Gurke | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-030 |
| Melone | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-031 |
| Baumschulgehölzpflanzen, (-) Rosen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-032 |
| Rosen, Schnittblumen | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus | Gewächshaus | – | 00B446-00/00-033 |
| Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-001 |
| Blattgemüse | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-002 |
| Hülsengemüse | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus, Thrips spp., Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-004 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-005 |
| Zucchini, Patisson, Gurke | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-006 |
| Aubergine | Blattläuse, Woll- oder Schmierläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-007 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-008 |
| Kohlgemüse | Blattläuse, Thrips spp., Tabakmottenschildlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-009 |
| Radieschen, Rettich | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-010 |
| Möhre | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-011 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-012 |
| Schnittpetersilie | Tabakmottenschildlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-013 |
| Schnittblumen | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-014 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-015 |
| Gewürzkräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-016 |
| Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-017 |
| Blattgemüse | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-018 |
| Hülsengemüse | Tabakmottenschildlaus, Gewächshausmottenschildlaus, Thrips spp., Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-020 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-021 |
| Zucchini, Patisson, Gurke | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-022 |
| Aubergine | Blattläuse, Woll- oder Schmierläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-023 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-024 |
| Kohlgemüse | Blattläuse, Thrips spp., Tabakmottenschildlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-025 |
| Radieschen, Rettich | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-026 |
| Möhre | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-027 |
| frische Kräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-028 |
| Schnittpetersilie | Tabakmottenschildlaus | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-029 |
| Schnittblumen | Blattläuse, Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-030 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-031 |
| Gewürzkräuter | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 00B446-00/01-032 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| ST1212 | Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in geschlossenen Räumen. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| WMIUNF | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): UNF | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB011 | Kinder fernhalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
| LM110 | Pflanzenschutzmittel bei 4 °C lagern. | – | – |
| NN3001 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN3002 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NZ115 | Zum Schutz der Umwelt ist die Anwendung nur in Gewächshäusern gestattet bzw. in Folientunneln, wenn diese in sich abgeschlossen sind, d. h. alle Seitenwände müssen zum Zeitpunkt der Anwendung geschlossen sein. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| VH650 | Die Verpackung ist mit der Aufschrift "Mikroorganismen können ein Potential zur Auslösung von Sensibilisierungsreaktionen enthalten" zu versehen. | – | – |
| VH301-1 | Auf der Verpackung ist ein Verfallsdatum anzugeben. Dieses darf einen Zeitraum von 6 Monaten nach der Produktion nicht überschreiten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Abpackungen
- 500.00 - 5000.00 GX 301 (480)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.