UNIVERSAL SCHÄDLINGSFREI
Zulassungsnummer: 024436-80 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 09.07.2018
- zugelassen bis
- 31.01.2028
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- 10061-00001-I-0-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Azadirachtin | Azadirachtin | 10,6 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMIUN | IRAC unbekannt | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): unbekannt |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Trifolio-M GmbH (DE)
- Vertrieb
- Schopf Hygiene (DE)
Anwendungen (60)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | – | 024436-80/00-001 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | – | 024436-80/00-002 |
| Kernobst, (-) Birne | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-003 |
| Zierpflanzen, (-) Birne, (-) Zierkoniferen | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Freiland | – | 024436-80/00-009 |
| Zierpflanzen, (-) Birne, (-) Zierkoniferen | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Freiland | – | 024436-80/00-010 |
| Zierpflanzen, (-) Birne, (-) Zierkoniferen | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 024436-80/00-011 |
| Zierpflanzen, (-) Birne, (-) Zierkoniferen | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 024436-80/00-012 |
| Zierpflanzen, (-) Birne, (-) Zierkoniferen | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen | Zimmer, Büroräume und Balkone | – | 024436-80/00-013 |
| frische Kräuter, (-) Schnittlauch | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-025 |
| frische Kräuter, (-) Schnittlauch | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-026 |
| frische Kräuter, (-) Schnittlauch | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Gewächshaus | – | 024436-80/00-027 |
| frische Kräuter, (-) Schnittlauch | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Gewächshaus | – | 024436-80/00-028 |
| frische Kräuter, (-) Schnittlauch | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Balkone | – | 024436-80/00-029 |
| Flaschenkürbis, Gurke, Zucchini, Aubergine, Garten-Kürbis +3 | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-037 |
| Flaschenkürbis, Gurke, Zucchini, Aubergine, Moschus-Kürbis +3 | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-038 |
| Flaschenkürbis, Gurke, Zucchini, Aubergine, Moschus-Kürbis +4 | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Gewächshaus | – | 024436-80/00-039 |
| Moschus-Kürbis, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Gurke, Zucchini, Aubergine +4 | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Gewächshaus | – | 024436-80/00-040 |
| Flaschenkürbis, Gurke, Zucchini, Aubergine, Moschus-Kürbis +3 | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Balkone | – | 024436-80/00-041 |
| Zierpflanzen | Trauermücken | Gewächshaus | – | 024436-80/00-056 |
| Arzneipflanzen | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-069 |
| Arzneipflanzen | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Gewächshaus | – | 024436-80/00-071 |
| Weinrebe | Maikäfer | Freiland | – | 024436-80/00-092 |
| Weinrebe | Reblaus | Freiland | – | 024436-80/00-096 |
| Weinrebe | Reblaus | Freiland | – | 024436-80/00-097 |
| Spinat und verwandte Arten | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-104 |
| Spinat und verwandte Arten | Saugende Insekten, (-) Wanzen, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-105 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-106 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, blattminierende Insekten | Freiland | – | 024436-80/00-107 |
| Brombeere, Himbeere | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-001 |
| Steinobst | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-002 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-003 |
| Brombeere, Himbeere | Kleiner Frostspanner | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-004 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Kleiner Frostspanner | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-005 |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/01-006 |
| Spargel | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/02-001 |
| Porree | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/03-001 |
| Zwiebelgemüse | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/03-002 |
| Grünkohl, Chinakohl | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/05-001 |
| Grünkohl, Chinakohl | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/05-002 |
| Zierpflanzen | Trauermücken | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/07-001 |
| Zierpflanzen | Thripse, Minierfliegen, Weiße Fliegen, Blattläuse, Freifressende Schmetterlingsraupen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/08-001 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/08-002 |
| Erbse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/09-001 |
| Erbse | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/09-002 |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/09-003 |
| Erbse | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/09-004 |
| Himbeere, Brombeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/10-001 |
| Erdbeere | Blattläuse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/10-002 |
| Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/10-003 |
| Erdbeere | Blattläuse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/10-004 |
| Blumenkohle | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/11-001 |
| Zierpflanzen | Minierende Kleinschmetterlingsraupen, Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-001 |
| Zierpflanzen | Zikaden | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-002 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-003 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierende Kleinschmetterlingsraupen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-004 |
| Zierpflanzen | Zikaden | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-005 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/12-006 |
| Blattgemüse | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/13-001 |
| Blattgemüse | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/13-002 |
| Blatt- und Stielgemüse, Wurzel- und Knollengemüse, Hülsengemüse | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 024436-80/13-003 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| NN361 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN370 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft. | – | – |
| NN2842 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. | – | – |
| NN3324 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Amblyseius cucumeris (Raubmilbe) eingestuft. | – | – |
| NN391 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Episyrphus balteatus (Schwebfliege) eingestuft. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| NN233 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Phytoseiulus persimilis (Raubmilbe) eingestuft. | – | – |
| NN234 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft. | – | – |
| NN283 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Encarsia formosa (Erzwespe) eingestuft. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMIUN | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): unbekannt | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrensymbole
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält Azadirachtin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 30.00 - 100.00 CX 10 (40) Haus- und Kleingarten
- 50.00 - 125.00 CX 77 (10) Haus- und Kleingarten
- 7.50 - 15.00 CX 10 (10) Haus- und Kleingarten
- 30.00 - 125.00 CX 10 (10) Haus- und Kleingarten
- 5.00 CX 74 (54) Haus- und Kleingarten
- 1.50 - 2.50 CX 74 (570) Haus- und Kleingarten
- 9.00 - 15.00 CX 740 (570) Haus- und Kleingarten
- 5.00 CX 10 (40) Haus- und Kleingarten
- 7.50 - 15.00 CX 10 (40) Haus- und Kleingarten
- 1.00 - 10.00 CX 72 (10) Haus- und Kleingarten
Vertriebserweiterungen
- NeemAzal-T/S (024436-00) Originalmittel
- Naturen Schädlingsfrei Neem (024436-60) Zulassung beendet
- Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Neem (024436-63) Zulassung beendet
- Naturen Bio Schädlingsfrei Neem (024436-64)
- COMPO BIO Insekten-frei Neem (024436-65)
- Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan Gießmittel AZ (024436-66) Zulassung beendet
- Bayer Garten Schädlingsfrei Lizetan AZ (024436-67) Zulassung beendet
- Neem Bio-Schädlingsfrei (024436-68)
- Lizetan AZ Schädlingsfrei (024436-69)
- Lizetan AZ Schädlingsfrei Gießmittel (024436-70)
- CELAFLOR Schädlingsfrei Neem (024436-74)
- Buchsbaumzünslerfrei (024436-75)
- COMPO Buchsbaumzünsler K.O. (024436-76)
- ETISSO Schädlings-frei EC (024436-77)
- Schädlings-Stopp Plus (024436-78)
- SCHÄDLINGSFREI ORGANIC (024436-79)
- BUCHSBAUMZÜNSLER-FREI ORGANIC (024436-81)
- Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei (024436-82)
- Spruzit TrauermückenFrei (024436-83)
- Schädlingsfrei Neem (024436-84)
- Trauermückenfrei Neem (024436-85)
- TrauermückenEX (024436-86)
- COMPO Trauermücken-frei (024436-87)
- Schädlingsfrei Rose (024436-88)
- Spruzit Neem ZierpflanzenSchädlingsfrei (024436-89)
- TRAUERMÜCKENFREI ORGANIC (024436-90)
- Substral Universal Schädlingsfrei (024436-91)
- Substral Zierpflanzen Schädlingsfrei (024436-92)
- Lizetan AZ Trauermückenfrei (024436-93)
- TrauermückenStopp Plus (024436-94)
- Trauermückenfrei (024436-95)
- Bi 58 (024436-96)
- COMPO Triathlon Insekten-frei Plus AF (024436-97)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.