Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.11.2024.
Callisto
Zulassungsnummer: 024660-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 16.02.2004
- zugelassen bis
- 31.05.2023
- Aufbrauchfrist
- 30.11.2024
- Status
- Zeitablauf; erneute Zulassung
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesotrione | mesotrione | 100 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Vertriebserweiterungen
- Mesotrione 100 SC (024660-60) Zulassung beendet
- Clue (024660-61) Zulassung beendet
- MARAN (024660-62) Zulassung beendet
- InnoProtect Callisto (024660-63) Zulassung beendet
- CALUMA (024660-64) Zulassung beendet
- LUMICA (024660-65) Zulassung beendet
- MERISTO (024660-66) Zulassung beendet
- LUMESTRA (024660-67) Zulassung beendet
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Realchemie Mesotrione | 003 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 004 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 005 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 007 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Callisto SC | 008 | Agrofit GmbH | 30.06.2017 |
| Realchemie Mesotrione | 009 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 011 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| Digimex | 012 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.05.2023 |
| Callitop | 014 | Wurth Pflanzenschutz GmbH | 31.05.2023 |
| Agrimex Mesotrione 100 SC | 015 | Agrimex UK Ltd. | 31.05.2023 |
| Realchemie Mesotrione | 016 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| HIMEX Mesotrione 100 SC | 017 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| HIMEX Mesotrione 100 SC | 018 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| STAR Mesotrione | 020 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Callisto | 021 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Callisto | 022 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Mesotrione SC | 023 | VERSIS S.A. | 31.05.2023 |
| Realchemie Mesotrione | 024 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 025 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 026 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 027 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Mesotrione | 028 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Digimex | 029 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.05.2023 |
| ECON Mesotrione 100 SC | 030 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Callisto | 031 | Zorn GmbH | 31.05.2023 |
| Zorn Mesotrione | 032 | Zorn GmbH | 31.05.2023 |
| Callisto | 033 | Zorn GmbH | 31.05.2023 |
| Starchem Mesotrione | 034 | Star Chemicals doo | 31.05.2023 |
| Starchem Mesotrione | 035 | Star Chemicals doo | 31.05.2023 |
| Routeone Mesotrione | 036 | Albaugh UK Limited | 31.05.2023 |
| Routeone Mesotrione | 037 | Albaugh UK Limited | 31.05.2023 |
| Meso | 039 | Distrimex GmbH | 31.05.2023 |
| Meso | 040 | Distrimex GmbH | 31.05.2023 |
| CROP DIGIMEX | 041 | Crop Chem GmbH | 31.05.2023 |
| Realchemie Mesotrione | 042 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| ECON Mesotrione 100 SC | 043 | Econ Agrar GmbH | 04.03.2015 |
| Ackerer-Gold Bellagro Mesotrione 100 SC | 044 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 28.02.2018 |
| Ackerer-Gold Bellagro Mesotrione 100 SC | 045 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 28.02.2018 |
| AGROTECH-MESOTRIONE 100 SC | 046 | Agrotech trading GmbH | 21.01.2011 |
| Callisto | 047 | Star Agro | 31.08.2017 |
| KEMICHEM-MESOTRIONE 100 SC | 048 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 28.05.2018 |
| Lagerhaus Mesotrione | 049 | Lagerhaus LUX S.A. | 26.04.2012 |
| CHEMSOURCE MESOTRIONE 100 | 050 | ChemSource Ltd | 12.05.2014 |
| Callisto | 051 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Arkas | 052 | Sparta Research Ltd. | 31.05.2023 |
| Orefa Mesotrione | 054 | Plantan GmbH | 31.05.2023 |
| REALCHEMIE MESOTRIONE | 055 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Barrezea | 056 | **Holger Fege ASCM [Hist.] | 31.03.2019 |
| Agro Mesotrione | 057 | **KULSANAS PAKALPOJUMI [HIST.] | 29.05.2018 |
| Agro Mesotrione | 058 | **KULSANAS PAKALPOJUMI [HIST.] | 29.05.2018 |
| Callisto | 059 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Meso | 061 | Unique Marketing & Properties SL | 30.05.2018 |
| Mambo | 062 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.05.2016 |
| Starchem Mesotrione | 063 | Star Chemicals doo | 31.05.2023 |
| Realchemie Mesotrione | 064 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Callisto | 066 | STAR Agro Handels GmbH | 31.05.2023 |
| Mamba | 067 | Global Agrochemical Trading Ltd. | 24.08.2021 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.