Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 09.12.2026.
Malibu
Zulassungsnummer: 024834-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 16.06.2006
- zugelassen bis
- 09.06.2025
- Aufbrauchfrist
- 09.12.2026
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flufenacet | Flufenacet | 60 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
| Pendimethalin | pendimethalin | 300 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| HIMEX FP 60+300 EC | 002 | HIMEX GmbH | 28.02.2018 |
| Realchemie Pendimethalin & Flufenacet | 005 | Realchemie Nederland BV | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PENDIMETHALIN & FLUFENACET | 008 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE PENDIMETHALIN & FLUFENACET | 009 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Golden Flufenacet + Pendimet | 010 | Goldengrass Ltd. | 26.04.2017 |
| Super Sweyn | 012 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| Realchemie Pendimethalin & Flufenacet | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| METHAFLU | 017 | Sparta Research Ltd. | 09.06.2025 |
| METHAFLU | 018 | Sparta Research Ltd. | 09.06.2025 |
| Realchemie Pendimethalin & Flufenacet | 019 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Pendimethalin & Flufenacet | 021 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| AGROSELLER Pendimethalin & Flufenacet | 022 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Pendimethalin & Flufenacet | 023 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| STAR Pendimethalin + Flufenacet | 024 | Star Agro | 31.08.2017 |
| STAR Pendimethalin + Flufenacet | 025 | STAR AGRO Deutschland GmbH | 31.12.2018 |
| Matsu | 026 | **Harvest Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 01.09.2020 |
| STAR Pendimethalin + Flufenacet | 027 | STAR Agro Handels GmbH | 09.06.2025 |
| KOOTCH | 031 | Farmsaver (Ireland) Limited | 21.08.2023 |
| Malibu | 032 | ALOA Handels GmbH | 09.06.2025 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.