Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 31.07.2024.
Cantus Gold
Zulassungsnummer: 025533-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 07.08.2008
- zugelassen bis
- 31.07.2023
- Aufbrauchfrist
- 31.07.2024
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Boscalid | Boscalid | 200 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Dimoxystrobin | dimoxystrobin | 200 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Pictor SC | 001 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Pictor 400 SC | 002 | Star Agro | 31.08.2017 |
| REALCHEMIE BOSCALID & DIMOXYSTROBIN | 004 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE BOSCALID & DIMOXYSTROBIN | 005 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| REALCHEMIE BOSCALID & DIMOXYSTROBIN | 006 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Pictor 400 SC | 007 | Star Agro | 31.08.2017 |
| KASKADE | 008 | Raiffeisen Bezugs- und | 06.04.2020 |
| COLZA GOLD | 009 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Pictor | 010 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Boscalid & Dimoxystrobin | 011 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Boscadim Gold | 012 | Star Chemicals doo | 31.07.2023 |
| AGROSELLER Boscalid & Dimoxystrobin | 013 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| RAPUS GOLD | 014 | Crop Chem GmbH | 31.07.2023 |
| Pictor | 015 | Star Agro | 31.08.2017 |
| RAPUS GOLD | 016 | Crop Chem GmbH | 31.07.2023 |
| Pictor | 017 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Boscadim Gold | 018 | Star Chemicals doo | 31.07.2023 |
| STAR Boscalid + Dimoxystrobin | 019 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Realchemie Boscalid & Dimoxystrobin | 020 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Filan SC | 021 | MENORA GmbH | 31.07.2023 |
| Boscadim Gold | 022 | Star Chemicals doo | 31.07.2023 |
| Pictor | 023 | MENORA GmbH | 31.07.2023 |
| DIMOBOS | 024 | **Agrimotion SA [Hist.] | 31.07.2023 |
| Pictor 400 SC | 025 | STAR Agro Handels GmbH | 31.07.2023 |
| Pictor | 026 | STAR Agro Handels GmbH | 31.07.2023 |
| Cantus Gold | 028 | MENORA GmbH | 31.07.2023 |
| RAPUS GOLD | 029 | Crop Chem GmbH | 31.07.2023 |
| Pictor | 030 | STAR Agro Handels GmbH | 31.07.2023 |
| RAPUS GOLD | 031 | Crop Chem GmbH | 31.07.2023 |
| Cantus Gold | 032 | STAR Agro Handels GmbH | 31.07.2023 |
| Pictor | 033 | STAR Agro Handels GmbH | 31.07.2023 |
| PICTOCARE | 035 | Agrocare Chemicals KFT | 31.07.2023 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.