Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.03.2015.
HARVESAN
Zulassungsnummer: 033923-00
- Formulierung
- Suspoemulsion
- erstmals zugelassen
- 30.06.2004
- zugelassen bis
- 30.09.2013
- Aufbrauchfrist
- 30.03.2015
- Status
- Antragsgemäß widerrufen
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbendazim | carbendazim | 125 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
| Flusilazol | flusilazole | 250 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | nein |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Agrimex Flusilazol - Carbendazim SC | 005 | Agrimex UK Ltd. | 30.09.2013 |
| Realchemie Flusilazol & Carbendazim | 006 | Realchemie Nederland BV | 30.09.2013 |
| Flusilazol+Carbendazim | 011 | Barenbrug Luxembourg S.A. | 30.09.2013 |
| Realchemie Flusilazol & Carbendazim | 012 | Realchemie Nederland BV | 30.09.2013 |
| REALCHEMIE FLUSILAZOL & CARBENDAZIM | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2013 |
| Realchemie Flusilazol & Carbendazim | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2013 |
| Realchemie Flusilazol & Carbendazim | 015 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 30.09.2013 |
| AGROSELLER Flusilazol & Carbendazim | 016 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2013 |
| AGROSELLER Flusilazol & Carbendazim | 017 | AgroSeller Discount AG | 30.09.2013 |
| ARAZOL | 020 | Crop Chem GmbH | 30.09.2013 |
| ARAZOL | 021 | Crop Chem GmbH | 30.09.2013 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 02.09.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.