Zulassung endet binnen 12 Monaten: 31.08.2027
Focus Ultra
Zulassungsnummer: 033964-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 20.08.2015
- zugelassen bis
- 31.08.2027
- Wirkungsbereich
- Herbizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- 14881-51701-H-2-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycloxydim | Cycloxydim | 100 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMH1 | – | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 1 |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BASF Agricultural Solutions Deutschland (DE)
- Vertrieb
- BASF SE (DE)
Anwendungen (110)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-001 |
| Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-002 |
| Winterraps | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-004 |
| Sommerraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-005 |
| Sommerraps | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-006 |
| Futterrübe, Zuckerrübe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-007 |
| Futterrübe, Zuckerrübe | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-008 |
| Kartoffel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-009 |
| Kartoffel | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-010 |
| Sonnenblume | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-011 |
| Sonnenblume | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-012 |
| Futtererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-013 |
| Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-014 |
| Futtererbse | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-015 |
| Erbse | Gemeine Quecke | Freiland | – | 033964-00/00-016 |
| Mais | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/00-017 |
| Mais | Gemeine Quecke, Hundszahn | Freiland | – | 033964-00/00-018 |
| Ackerbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/01-001 |
| Ackerbohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/01-002 |
| Lein | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-001 |
| Lein | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-002 |
| Sojabohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-003 |
| Sojabohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-004 |
| Senf-Arten | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-005 |
| Senf-Arten | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-006 |
| Krambe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-009 |
| Krambe | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/02-010 |
| Artischocke | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/03-001 |
| Gemüsefenchel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/03-002 |
| Porree | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/03-003 |
| Porree | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/03-004 |
| Blumenkohl | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-001 |
| Blumenkohl | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-002 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-003 |
| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-004 |
| Rosenkohl | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-005 |
| Rosenkohl | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-006 |
| (-) Choy Sum, Blattkohle | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-007 |
| (-) Choy Sum, Blattkohle | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/04-008 |
| Markstammkohl | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/05-001 |
| Markstammkohl | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/05-002 |
| Zierpflanzen | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/06-001 |
| Zierpflanzen | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/06-002 |
| Speisezwiebel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-001 |
| Speisezwiebel | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-002 |
| Knoblauch | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-003 |
| Knoblauch | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-004 |
| Schalotte | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-005 |
| Schalotte | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-006 |
| Schnittlauch | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-007 |
| Schnittlauch | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-008 |
| Speisezwiebel, Winterheckenzwiebel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-009 |
| Speisezwiebel, Winterheckenzwiebel | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/07-010 |
| Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-001 |
| Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-002 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-003 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-004 |
| Möhre | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-005 |
| Möhre | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-006 |
| Meerrettich | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-007 |
| Meerrettich | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-008 |
| Schwarzwurzel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-009 |
| Schwarzwurzel | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-010 |
| Pastinak | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-011 |
| Pastinak | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-012 |
| Chicoree | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-013 |
| Chicoree | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-014 |
| Knollensellerie | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-015 |
| Knollensellerie | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-016 |
| Teekräuter | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-017 |
| Teekräuter | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/08-018 |
| Tomate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/09-001 |
| Tomate | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/09-002 |
| Aubergine | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/09-003 |
| Aubergine | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/09-004 |
| Buschbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-001 |
| Buschbohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-002 |
| Stangenbohne, Feuer- bzw. Käferbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-003 |
| Stangenbohne, Feuer- bzw. Käferbohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-004 |
| Zuckererbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-005 |
| Zuckererbse | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-006 |
| Feuer- bzw. Käferbohne, Buschbohne, Dicke Bohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-007 |
| Buschbohne, Dicke Bohne, Feuer- bzw. Käferbohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/10-008 |
| Salate | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-001 |
| Salate | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-002 |
| Endivien | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-003 |
| Endivien | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-004 |
| Feldsalat | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-007 |
| Spinat | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-009 |
| Spinat | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-010 |
| Schnittmangold | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-011 |
| Schnittmangold | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-012 |
| Gelber Portulak, Gartensauerampfer, Winterportulak, Sommerportulak, Sauerampfer | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-015 |
| Sommerportulak, Winterportulak, Sauerampfer, Gelber Portulak, Gartensauerampfer | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-016 |
| Löwenzahn | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-017 |
| Löwenzahn | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/11-018 |
| Topinambur | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/12-001 |
| Topinambur | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/12-002 |
| Spargel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Ertragsanlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-001 |
| Spargel | Gemeine Quecke | Ertragsanlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-002 |
| Spargel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Junganlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-003 |
| Spargel | Gemeine Quecke | Junganlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-004 |
| Spargel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Junganlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-005 |
| Spargel | Gemeine Quecke | Junganlagen Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/13-006 |
| Erdbeere | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/14-001 |
| Erdbeere | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/14-002 |
| Weinrebe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras | Freiland | – | 033964-00/15-001 |
| Weinrebe | Gemeine Quecke, Hundszahn, Wilde Mohrenhirse | Freiland | – | 033964-00/15-002 |
| Sojabohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, (-) Einjähriges Rispengras, Ausfallgetreide | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/16-001 |
| Sojabohne | Gemeine Quecke | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 033964-00/16-002 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW263 | Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WMH1 | Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode): 1 | – | – |
| WH951 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbesondere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben. | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen hervorrufen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 0.15 - 1.00 LX 10 (52)
- 3.00 - 10.00 LX 22 (52)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Cyclo Ultra | 012 | Star Chemicals doo | 31.08.2027 |
| STAR Cycloxydim | 016 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Stratos Ultra | 018 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| Focus Ultra 100 EC | 021 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| STAR Cycloxydim | 023 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Cyclo Ultra | 024 | Star Chemicals doo | 31.08.2027 |
| Stratos Ultra | 025 | MENORA GmbH | 31.08.2027 |
| CROP CYCLO | 026 | Crop Chem GmbH | 31.08.2027 |
| CROP CYCLO | 027 | Crop Chem GmbH | 31.08.2027 |
| CROP CYCLO | 028 | Crop Chem GmbH | 31.08.2027 |
| CICLOCARE | 029 | Agrocare Chemicals KFT | 31.08.2027 |
| Focus Ultra | 030 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| Focus Ultra | 031 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| STAR Cycloxydim | 032 | STAR Agro Handels GmbH | 31.08.2027 |
| STRATOCARE | 033 | Agrocare Chemicals KFT | 31.08.2027 |
| Realchemie Cycloxydim | 013 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Cycloxydim | 014 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| CYCLOX | 019 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| CYCLOX | 020 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| Focus Ultra | 022 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.