Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.06.2016.
Decis flüssig
Zulassungsnummer: 042973-00
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 01.03.2004
- zugelassen bis
- 31.12.2014
- Aufbrauchfrist
- 30.06.2016
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deltamethrin | deltamethrin | 25 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Delta InsectKiller 25 EC | 051 | Fuchshuber Agrarhandel GmbH | 31.12.2014 |
| Agrotech-Deltamethrin 25 EC | 052 | Agrotech trading GmbH | 31.12.2014 |
| DECIDE 2,5 EC | 053 | Agrofit GmbH | 31.12.2014 |
| DECIDE 2,5 EC | 054 | Agrofit GmbH | 31.12.2014 |
| CHEM TRADE- Deltamethrin 25 EC | 056 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
| Himex Deltamethrin 25 EC | 057 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| Himex Deltamethrin 25 EC | 058 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| HIMEX Deltamethrin 25 EC | 059 | HIMEX GmbH | 14.02.2011 |
| Realchemie Deltamethrin | 060 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 061 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 062 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 063 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 064 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 065 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| StarChem Deltamethrin | 067 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| Starchem Deltamethrin | 068 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| Starchem Deltamethrin | 069 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| Starchem Deltamethrin 25 EC | 070 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| Routeone Deltamethrin | 071 | Albaugh UK Limited | 31.12.2014 |
| Routeone Deltamethrin | 072 | Albaugh UK Limited | 31.12.2014 |
| Routeone Deltamethrin | 073 | Albaugh UK Limited | 31.12.2014 |
| Himex Deltamethrin 25 EC | 074 | HIMEX GmbH | 31.12.2014 |
| Delta 25 EC | 075 | Distrimex GmbH | 31.12.2014 |
| Delta 25 EC | 076 | Distrimex GmbH | 31.12.2014 |
| CROP DELTAMETHRIN | 077 | Crop Chem GmbH | 31.12.2014 |
| Star Deltamethrin | 079 | Star Agro | 31.12.2014 |
| Decis 2,5 EC | 080 | Star Agro | 31.12.2014 |
| Ackerer-Gold Bellagro Deltamethrin 25 EC | 081 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE DELTAMETHRIN | 082 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE DELTAMETHRIN | 083 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Lagerhaus Deltamethrin | 085 | Lagerhaus LUX S.A. | 31.12.2014 |
| KEMICHEM-DELTAMETHRIN 25 EC | 088 | ** KeMiChem-Swiss GmbH [HIST] | 31.12.2014 |
| Deltason-D | 089 | DAPT Agrochemicals Limited | 31.12.2014 |
| REALCHEMIE DELTAMETHRIN | 090 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| DELTAN | 091 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2014 |
| STAR Deltamethrin | 092 | Star Agro | 31.12.2014 |
| Delete 25 EC | 093 | Sharda Poland SP. z.o.o. | 31.12.2014 |
| Delta Speed | 094 | Sharda Poland SP. z.o.o. | 31.12.2014 |
| Delta Super | 095 | Sharda Poland SP. z.o.o. | 31.12.2014 |
| Delta Express | 096 | Sharda Poland SP. z.o.o. | 31.12.2014 |
| STARCHEM DELTAMETHRIN | 097 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| ChemSource Deltamethrin EC | 098 | ChemSource Ltd | 31.12.2014 |
| Delta Speed | 100 | Sharda Poland SP. z.o.o. | 31.12.2014 |
| AGROSELLER DELTAMETHRIN | 101 | AgroSeller Discount AG | 31.12.2014 |
| STARCHEM DELTAMETHRIN | 102 | Star Chemicals doo | 31.12.2014 |
| Deltameth | 103 | GloQuimicos LDA | 31.12.2014 |
| AGROSELLER Deltamethrin | 104 | AgroSeller Discount AG | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 105 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2014 |
| Zepto Flo | 106 | **Direct Agrochemicals Ltd. [HIST.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 015 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 019 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 021 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 028 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 031 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 033 | Realchemie Nederland BV | 08.04.2008 |
| Deltamex | 037 | **MAC-GmbH [Hist.] | 31.12.2014 |
| Realchemie Deltamethrin | 041 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2014 |
| AGRO DELTAMETHRIN | 044 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2014 |
| Orefa Delta M | 045 | Plantan GmbH | 16.09.2011 |
| Orefa Deltamethrin | 046 | Plantan GmbH | 16.09.2011 |
| Orefa Delta M | 047 | Plantan GmbH | 16.09.2011 |
| Orefa Delta M | 048 | Plantan GmbH | 16.09.2011 |
| FFC-Delta flüssig | 049 | F.F. Company B.V. | 31.12.2014 |
| KeMiChem-Deltamethrin 25 EC | 050 | KeMiChem CZ spol. s.r.o. | 31.12.2014 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.