Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel
Zulassungsnummer: 043743-64 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat)
- erstmals zugelassen
- 12.09.2017
- zugelassen bis
- 31.12.2027
- Wirkungsbereich
- Akarizid, Insektizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- CEL-11111-AI-1-EC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapsöl | Plant oils/rape seed oil | 785,57 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Evergreen Garden Care (DE)
- Vertrieb
- Evergreen Garden Care (DE)
Anwendungen (90)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Kernobst | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-001 |
| Kernobst | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-002 |
| Kernobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-003 |
| Kernobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-004 |
| Apfel | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-005 |
| Apfel | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-006 |
| Apfel | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-007 |
| Apfel | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-008 |
| Sauerkirsche, Süßkirsche | Schwarze Sauerkirschenblattlaus, Schwarze Süßkirschenblattlaus | Freiland | – | 043743-64/00-009 |
| Sauerkirsche, Süßkirsche | Schwarze Sauerkirschenblattlaus, Schwarze Süßkirschenblattlaus | Freiland | – | 043743-64/00-010 |
| Steinobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-011 |
| Steinobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-012 |
| Pflaume, Zwetschge | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-013 |
| Pflaume, Zwetschge | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-014 |
| Pflaume, Zwetschge | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-015 |
| Pflaume, Zwetschge | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-016 |
| Beerenobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-017 |
| Beerenobst | Gallmilben | Freiland | – | 043743-64/00-018 |
| Kohlgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-019 |
| Kohlgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-020 |
| Fruchtgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-021 |
| Fruchtgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-022 |
| Blattgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-023 |
| Blattgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-024 |
| Hülsengemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-025 |
| Hülsengemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-026 |
| Buschbohne, Stangenbohne | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-027 |
| Buschbohne, Stangenbohne | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-028 |
| Buschbohne, Stangenbohne | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 043743-64/00-029 |
| Buschbohne, Stangenbohne | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 043743-64/00-030 |
| Sprossgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-031 |
| Sprossgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-032 |
| Zwiebelgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-033 |
| Zwiebelgemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-034 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-035 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-036 |
| Ziergehölze | Sitkafichtenlaus | Freiland | – | 043743-64/00-037 |
| Ziergehölze | Sitkafichtenlaus | Freiland | – | 043743-64/00-038 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Sitkafichtenlaus, (-) Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-039 |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten, (-) Sitkafichtenlaus, (-) Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-040 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-041 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-042 |
| Zierpflanzen | Blattläuse | Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten | – | 043743-64/00-043 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-044 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Freiland | – | 043743-64/00-045 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Gewächshaus | – | 043743-64/00-046 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Gewächshaus | – | 043743-64/00-047 |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten | – | 043743-64/00-048 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-049 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-050 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 043743-64/00-051 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Gewächshaus | – | 043743-64/00-052 |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten | – | 043743-64/00-053 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Freiland | – | 043743-64/00-054 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Freiland | – | 043743-64/00-055 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-056 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Gewächshaus | – | 043743-64/00-057 |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten | – | 043743-64/00-058 |
| Weinrebe | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-059 |
| Weinrebe | Spinnmilben | Freiland | – | 043743-64/00-060 |
| Kohlgemüse | Blattläuse, (-) Mehlige Kohlblattlaus | Freiland | – | 043743-64/00-061 |
| Kohlgemüse | Blattläuse, (-) Mehlige Kohlblattlaus | Freiland | – | 043743-64/00-062 |
| Kohlgemüse | (-) Mehlige Kohlblattlaus, Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-063 |
| Kohlgemüse | Blattläuse, (-) Mehlige Kohlblattlaus | Gewächshaus | – | 043743-64/00-064 |
| Fruchtgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-065 |
| Fruchtgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-066 |
| Fruchtgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-067 |
| Fruchtgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-068 |
| Blattgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-069 |
| Blattgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-070 |
| Blattgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-071 |
| Blattgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-072 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-073 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-074 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-075 |
| Hülsengemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-076 |
| Sprossgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-077 |
| Sprossgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-078 |
| Sprossgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-079 |
| Sprossgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-080 |
| Zwiebelgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-081 |
| Zwiebelgemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-082 |
| Zwiebelgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-083 |
| Zwiebelgemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-084 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-085 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Freiland | – | 043743-64/00-086 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-087 |
| Wurzel- und Knollengemüse | Blattläuse | Gewächshaus | – | 043743-64/00-088 |
| Weinrebe | Rebstock-Kräuselmilbe (Calepitrimerus vitis), Rebenpockenmilbe (Eriophyes vitis) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 043743-64/01-001 |
| Weinrebe | Schildlaus-Arten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 043743-64/02-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS204 | Arbeitskleidung tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WP732 | Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Abpackungen
- 250.00 - 500.00 CX 10 (10) Haus- und Kleingarten
Vertriebserweiterungen
- Micula (043743-00) Originalmittel
- Schädlingsfrei Naturen (043743-61)
- Naturen Austriebs-Spritzmittel (043743-62)
- Naturen Schädlingsfrei (043743-63)
- Naturen Bio-Schädlingsfrei (043743-65)
- Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat (043743-66)
- Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat (043743-67)
- Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat (043743-68)
- Substral Blattlaus Schädlingsfrei (043743-69)
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.