Distrimex GmbH
Address number: 10439
- Address
- Distrimex GmbH
Nettelstädt 9
59602 Rüthen - Country
- DE
- Telephone
- 02948 29155
- Fax
- 02948 29133
- distrimex@t-online.de
- Short form
- DIS
Products distributed by this company (1)
| Product | Authorisation no. | Formulation | Authorised until | Authorisation status |
|---|---|---|---|---|
| Mitron 700 SC | 00A256-00 | Suspension concentrate (= flowable concentrate) | 2027-11-30 | valid |
Parallel imports by this company (139)
| Product | Permit no. | Reference product | Authorisation status |
|---|---|---|---|
| Azoconazol | 015 | 008267-00 | valid |
| Bond Plus | 047 | 006889-00 | valid |
| Bosca Active | 008 | 008825-00 | valid |
| Chlortol 700 | 003 | 024091-00 | valid |
| Ethofumesat 500 SC | 010 | 026402-00 | valid |
| FENPRO | 005 | 006345-00 | valid |
| Glyphosat TF | 033 | 026173-00 | valid |
| Glyphosat TF 450 | 003 | 026321-00 | valid |
| Metamitron SC | 045 | 005338-00 | valid |
| Metaquin | 005 | 007529-00 | valid |
| Metaquin | 012 | 007529-00 | valid |
| Metazaquin | 034 | 007459-00 | valid |
| Metazaquin | 035 | 007459-00 | valid |
| Oxamid | 001 | 00A296-00 | valid |
| Piclarid | 041 | 006872-00 | valid |
| Piclothyl | 026 | 008778-00 | valid |
| Piclothyl | 028 | 008778-00 | valid |
| PMP 160 | 012 | 005328-00 | valid |
| Pronom | 014 | 00A536-00 | valid |
| Propamid | 024 | 026221-00 | valid |
| Propy FL | 004 | 006220-00 | valid |
| Propy FL | 079 | 006220-00 | valid |
| Propy SC | 055 | 007222-00 | valid |
| Prothio BF | 021 | 008219-00 | valid |
| Prothiobenz | 030 | 008406-00 | valid |
| PROTHIOFEN | 004 | 00A937-00 | valid |
| PROTHIOFEN | 005 | 00A937-00 | valid |
| Prothiram | 027 | 027208-00 | valid |
| Signobin | 058 | 025483-00 | valid |
| Tebucon | 150 | 034028-00 | valid |
| Tebucon | 228 | 034028-00 | valid |
| Tebufen | 015 | 024270-00 | valid |
| Tebupro | 055 | 025662-00 | valid |
| Tebupro | 086 | 025662-00 | valid |
| Tebupro | 093 | 025662-00 | valid |
| Tembo OD | 017 | 026255-00 | valid |
| Trinex | 036 | 024212-00 | valid |
| Ultima | 007 | 008825-00 | valid |
| 2,4 D 500 | 001 | 004625-00 | Authorisation ended |
| Amistrobin | 017 | 005090-00 | Authorisation ended |
| Bentazon 480 | 046 | 052506-00 | Authorisation ended |
| Bentazon 480 | 047 | 052506-00 | Authorisation ended |
| Bentazon 480 | 048 | 052506-00 | Authorisation ended |
| CCC | 035 | 024046-00 | Authorisation ended |
| CCC 720 | 020 | 024046-00 | Authorisation ended |
| CCC 720 | 002 | 004115-00 | Authorisation ended |
| Chloropic | 004 | 006542-00 | Authorisation ended |
| Chloropic | 006 | 006542-00 | Authorisation ended |
| Chlortal 500 | 057 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Chlortal 500 | 082 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Chlorthal 500 | 055 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Chlorthal 500 | 056 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Chlorthal 500 | 058 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Chlorthal 500 | 059 | 043138-00 | Authorisation ended |
| Clopyralid 100 | 030 | 033488-00 | Authorisation ended |
| Deiquat | 057 | 050287-00 | Authorisation ended |
| Deiquat | 058 | 050287-00 | Authorisation ended |
| Deiquat | 061 | 050287-00 | Authorisation ended |
| Delta 25 EC | 075 | 042973-00 | Authorisation ended |
| Delta 25 EC | 076 | 042973-00 | Authorisation ended |
| Difenacet | 038 | 005878-00 | Authorisation ended |
| Difenacet | 043 | 005878-00 | Authorisation ended |
| Dimethoat | 005 | 040090-00 | Authorisation ended |
| DIS-MCPA 500 | 058 | 050939-00 | Authorisation ended |
| Distrimex Schneckenkorn Granulatköder in Linsenform | 001 | 005323-00 | Authorisation ended |
| Ethephon 480 | 003 | 006967-00 | Authorisation ended |
| Ethofumesat 500 SC | 010 | 043078-00 | Authorisation ended |
| Ethofumesat 500 SC | 002 | 006402-00 | Authorisation ended |
| Famid | 008 | 024923-00 | Authorisation ended |
| Famid | 009 | 024923-00 | Authorisation ended |
| Feni-Flurtamon | 008 | 024311-00 | Authorisation ended |
| Fenpro | 005 | 004152-00 | Authorisation ended |
| Fenpro | 006 | 024152-00 | Authorisation ended |
| Fenprop | 001 | 033190-00 | Authorisation ended |
| Flora | 008 | 024622-00 | Authorisation ended |
| Flora | 009 | 024622-00 | Authorisation ended |
| Flora | 010 | 024622-00 | Authorisation ended |
| Flora | 011 | 024622-00 | Authorisation ended |
| Fluazifop | 050 | 004847-00 | Authorisation ended |
| Fluazifop | 051 | 004847-00 | Authorisation ended |
| Fluazinam SC | 049 | 024092-00 | Authorisation ended |
| Fluazinam SC | 092 | 024092-00 | Authorisation ended |
| Flunican | 013 | 008548-00 | Authorisation ended |
| Flunican | 014 | 008548-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat 450 TF | 002 | 006321-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat Classic | 063 | 052389-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat Classic | 064 | 052389-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat Classic | 083 | 052389-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat Classic | 017 | 024011-00 | Authorisation ended |
| Glyphosat TF | 001 | 006173-00 | Authorisation ended |
| Haloxyfop-R | 010 | 004286-00 | Authorisation ended |
| Iprodion 50 WP | 013 | 032570-00 | Authorisation ended |
| IPU 500 | 069 | 043183-00 | Authorisation ended |
| IPU 500 FL | 031 | 043183-00 | Authorisation ended |
| IPU 500 FL | 063 | 043183-00 | Authorisation ended |
| Lambda-Cy | 049 | 004675-00 | Authorisation ended |
| Mancozeb Plus WG | 005 | 004521-00 | Authorisation ended |
| Maneb 80 | 002 | 032851-00 | Authorisation ended |
| MCPA 500 | 025 | 050939-00 | Authorisation ended |
| MCPA-Dicamba Mix | 009 | 050023-00 | Authorisation ended |
| Mepofen | 030 | 006276-00 | Authorisation ended |
| Meso | 039 | 024660-00 | Authorisation ended |
| Meso | 040 | 024660-00 | Authorisation ended |
| Metamitron 700 SC | 039 | 024081-00 | Authorisation ended |
| Metamitron 700 SC | 104 | 004571-00 | Authorisation ended |
| Metaza 500 | 041 | 033401-00 | Authorisation ended |
| Metaza 500 | 042 | 033401-00 | Authorisation ended |
| Metaza 500 | 043 | 033401-00 | Authorisation ended |
| Metaza 500 | 044 | 033401-00 | Authorisation ended |
| Metaza 500 | 045 | 033401-00 | Authorisation ended |
| Metchlor | 038 | 024587-00 | Authorisation ended |
| Metribuz | 077 | 052004-00 | Authorisation ended |
| Metribuz | 012 | 004504-00 | Authorisation ended |
| Metribuz | 021 | 004504-00 | Authorisation ended |
| Metsulfuron | 008 | 033670-00 | Authorisation ended |
| Nico | 079 | 024409-00 | Authorisation ended |
| Pendi 400 SC | 035 | 033907-00 | Authorisation ended |
| Pendi 400 SC | 036 | 033907-00 | Authorisation ended |
| Pendi 400 SC | 037 | 033907-00 | Authorisation ended |
| Pendi 400 SC | 038 | 033907-00 | Authorisation ended |
| Pendi 400 SC | 039 | 033907-00 | Authorisation ended |
| Pendi 455 | 039 | 005958-00 | Authorisation ended |
| Pendi 455 | 048 | 005958-00 | Authorisation ended |
| Pendi 455 | 049 | 005958-00 | Authorisation ended |
| Pendi 455 | 065 | 005958-00 | Authorisation ended |
| Pinox | 001 | 005839-00 | Authorisation ended |
| Pirimicarb-Granulat | 058 | 052470-00 | Authorisation ended |
| Propy 50 WP | 032 | 052002-00 | Authorisation ended |
| Quizafop | 058 | 024060-00 | Authorisation ended |
| Rüb Trio | 007 | 005714-00 | Authorisation ended |
| Rübmax | 020 | 006852-00 | Authorisation ended |
| Spectramid | 064 | 024803-00 | Authorisation ended |
| Spirofen | 016 | 025308-00 | Authorisation ended |
| Tebucon | 036 | 024028-00 | Authorisation ended |
| Tebucon | 100 | 024028-00 | Authorisation ended |
| Tebufen | 001 | 004270-00 | Authorisation ended |
| Thiloprid | 022 | 005918-00 | Authorisation ended |
| Thiloprid | 031 | 005918-00 | Authorisation ended |
| Tritolam 4D | 045 | 027555-00 | Authorisation ended |
Adjuvants as applicant (1)
| Product | Authorisation no. |
|---|---|
| ME-Rapsöl | 006319-00 |