AGROVIMA GmbH
Adressnummer: 13656
- Anschrift
- AGROVIMA GmbH
Bärweiler Str. 55
55568 Lauschied - Land
- DE
Parallelimporte dieser Firma (33)
| Mittel | Kennziffer | Referenzmittel | Zulassungsstatus |
|---|---|---|---|
| AGRO HALMSTÄRKER | 007 | 005685-00 | gültig |
| AGRO METAZACHLOR | 107 | 043401-00 | gültig |
| AGRO METAZACHLOR | 111 | 043401-00 | gültig |
| AGRO TRIO | 020 | 006324-00 | gültig |
| AGROTIF 50 | 017 | 005950-00 | gültig |
| AGROZOX 250 SC | 002 | 00A362-00 | gültig |
| ARES FLO | 054 | 006220-00 | gültig |
| ARES FLO | 066 | 006220-00 | gültig |
| ARES FLO | 068 | 006220-00 | gültig |
| AZOX SUPER | 001 | 00A124-00 | gültig |
| ISOMID | 005 | 008662-00 | gültig |
| KEIMSTOP 1,4 | 006 | 008692-00 | gültig |
| KEIMSTOP 1,4 | 007 | 008692-00 | gültig |
| MAMBA COMPACT | 011 | 027510-00 | gültig |
| METON 500 EC | 010 | 007932-00 | gültig |
| METON 500 SC | 004 | 007932-00 | gültig |
| METON 500 SC | 011 | 007932-00 | gültig |
| METON 500 SC | 017 | 007932-00 | gültig |
| METON 500 SC | 029 | 007932-00 | gültig |
| METON 500 SC | 032 | 007932-00 | gültig |
| POMCUT 460 SC | 001 | 00A560-00 | gültig |
| POMCUT 460 SC | 003 | 00A560-00 | gültig |
| PROTHIOR | 037 | 025625-00 | gültig |
| PROTHIOR | 039 | 025625-00 | gültig |
| PROTHIOR | 049 | 025625-00 | gültig |
| RAPS PLUS | 002 | 008089-00 | gültig |
| RAPS PLUS | 003 | 008089-00 | gültig |
| VIMA MCPA 500 SL | 004 | 007176-00 | gültig |
| AGRO THIANON | 075 | 004424-00 | Zulassung beendet |
| AGRO THIANON | 068 | 004424-00 | Zulassung beendet |
| MAMBA COMPACT | 008 | 007510-00 | Zulassung beendet |
| SUNCET 500 SC | 002 | 008654-00 | Zulassung beendet |
| Venus WG | 002 | 008857-00 | Zulassung beendet |
Zusatzstoffe als Antragsteller (1)
| Mittel | Zulassungsnummer |
|---|---|
| AGRO Go-Go | 00A675-00 |