Zulassung endet binnen 12 Monaten: 15.03.2027
ASKON
Zulassungsnummer: 006902-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 01.07.2011
- zugelassen bis
- 15.03.2027
- Wirkungsbereich
- Fungizid
- Bienengefährdung
- B4 – nicht bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- SYD-21680-F-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Bezug | Art des Stoffes | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | azoxystrobin | 200 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
| Difenoconazol | difenoconazole | 125 g/l | Grundstruktur | Wirkstoff | ja |
Die Stoffgruppe (etwa Guanidine) führt die Schnittstelle des BVL nicht; sie lässt sich daher nicht anzeigen.
Wirkungsmechanismen
| Kode | Wirkungsmechanismus | Text |
|---|---|---|
| WMFC3 | FRAC C3 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C3 |
| WMFG1 | FRAC G1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 |
Das BVL führt den Wirkungsmechanismus als Auflage der Reihe WM; die Gruppe folgt der Einteilung von FRAC, HRAC oder IRAC.
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- Syngenta Agro GmbH (DE)
Anwendungen (56)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Bienengefährdung | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Blumenkohle | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | Freiland | – | 006902-00/00-001 |
| Blumenkohle | Alternaria brassicae | Freiland | – | 006902-00/00-002 |
| Blumenkohle | Weißer Rost (Albugo candida) | Freiland | – | 006902-00/00-003 |
| Blumenkohle | Mycosphaerella brassicicola | Freiland | – | 006902-00/00-004 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | Freiland | – | 006902-00/00-005 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae | Freiland | – | 006902-00/00-006 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Weißer Rost (Albugo candida) | Freiland | – | 006902-00/00-007 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Mycosphaerella brassicicola | Freiland | – | 006902-00/00-008 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Echter Mehltau (Erysiphe cruciferarum) | Freiland | – | 006902-00/00-009 |
| Möhre | Echter Mehltau (Erysiphe heraclei) | Freiland | – | 006902-00/00-010 |
| Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci) | Freiland | – | 006902-00/00-011 |
| Möhre | Schwarzfäule (Alternaria radicina) | Freiland | – | 006902-00/00-012 |
| Zwiebelgemüse | Purpurfleckenkrankheit (Alternaria porri) | Freiland | – | 006902-00/00-013 |
| Zwiebelgemüse | Rost (Puccinia allii) | Freiland | – | 006902-00/00-014 |
| Porree | Purpurfleckenkrankheit (Alternaria porri) | Freiland | – | 006902-00/00-015 |
| Porree | Rost (Puccinia allii) | Freiland | – | 006902-00/00-016 |
| Schnittlauch | Purpurfleckenkrankheit (Alternaria porri) | Freiland | – | 006902-00/00-017 |
| Schnittlauch | Rost (Puccinia allii) | Freiland | – | 006902-00/00-018 |
| Anis | pilzliche Doldenerkrankungen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-001 |
| Dill | pilzliche Doldenerkrankungen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-002 |
| Gewürzfenchel | pilzliche Doldenerkrankungen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-003 |
| Koriander | pilzliche Doldenerkrankungen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-004 |
| Kümmel | pilzliche Doldenerkrankungen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-005 |
| Echte Kamille | Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-006 |
| Gemeine Ringelblume | Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-007 |
| Johanniskraut | Johanniskrautwelke (Colletotrichum gloeosporioides) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-008 |
| Minze-Arten | Pfefferminzen-Rost (Puccinia menthae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-009 |
| Spitzwegerich | Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-010 |
| Melisse | Pfefferminzen-Rost (Puccinia menthae) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-011 |
| frische Kräuter | Rostpilze, Pilzliche Blattfleckenerreger, Echte Mehltaupilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/01-012 |
| Bleichsellerie | Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola), Sellerierost (Puccinia apii) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/02-001 |
| Grünkohl | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-001 |
| Grünkohl | Alternaria brassicae | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-002 |
| Grünkohl | Weißer Rost (Albugo candida) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-003 |
| Grünkohl | Mycosphaerella brassicicola | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-004 |
| Pak Choi, Chinakohl | Kohlschwärze (Alternaria brassicicola) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-005 |
| Chinakohl, Pak Choi | Alternaria brassicae | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-006 |
| Chinakohl, Pak Choi | Weißer Rost (Albugo candida) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-007 |
| Chinakohl, Pak Choi | Mycosphaerella brassicicola | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-008 |
| Kohlrabi | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-009 |
| Meerrettich, Pastinak, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-010 |
| Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Kohlrübe, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-011 |
| Stielmangold, Schnittmangold | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-012 |
| Gemüsefenchel | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/03-013 |
| Knollensellerie | Sellerierost (Puccinia apii), Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/04-001 |
| Chicoree | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/04-002 |
| Patisson, Zucchini, Gurke, Kürbis-Hybriden | Pilzliche Blattfleckenerreger | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/04-003 |
| Gurke, Garten-Kürbis, Riesenkürbis, Moschus-Kürbis, Patisson +1 | Pilzliche Blattfleckenerreger | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/06-001 |
| Tomate, Aubergine | Pilzliche Blattfleckenerreger | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/07-001 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Pilzliche Blattfleckenerreger | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/08-001 |
| Bleichsellerie | Pilzliche Blattfleckenerreger | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/11-001 |
| Gemüsefenchel | Pilzliche Blattfleckenerreger | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/11-002 |
| Zierpflanzen, (-) Baumschulgehölzpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger, Echte Mehltaupilze, Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/14-001 |
| Baumschulgehölzpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger, Echte Mehltaupilze, Rostpilze | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/14-002 |
| Zierpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger, Echte Mehltaupilze, Rostpilze | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/14-003 |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | – | 006902-00/15-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS530 | Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NN2002 | Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS206 | Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| WMFC3 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): C3 | – | – |
| WMFG1 | Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): G1 | – | – |
| VH619 | Der Gehalt an Toluol und Z-Isomer im technischen Wirkstoff Azoxystrobin darf 2 g/kg bzw. 25 g/kg nicht überschreiten. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
- Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS07
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| ASKOLAN | 002 | Crop Chem GmbH | 15.03.2027 |
| Astralis | 003 | Star Chemicals doo | 15.03.2027 |
| Scorpion 325 SC | 004 | MENORA GmbH | 15.03.2027 |
| Amistar Top | 005 | MENORA GmbH | 15.03.2027 |
| Astralis | 006 | Star Chemicals doo | 15.03.2027 |
| Astralis | 007 | Star Chemicals doo | 15.03.2027 |
| Scorpion 325 SC | 008 | OGET Innovations GmbH | 15.03.2027 |
| STAR Azoxystrobin + Difenoconazol | 009 | STAR Agro Handels GmbH | 15.03.2027 |
| STAR Azoxystrobin + Difenoconazol | 010 | STAR Agro Handels GmbH | 15.03.2027 |
| VERSIS Azostroby + Difeno | 012 | VERSIS S.A. | 15.03.2027 |
| EURO STAR TOP | 013 | Crop Chem GmbH | 15.03.2027 |
| Azostroby + Difeno | 014 | VERSIS S.A. | 15.03.2027 |
| Amistar Top | 016 | ewia GmbH | 15.03.2027 |
| Amistar Top | 017 | ewia Switzerland AG | 15.03.2027 |
| Scorpion 325 SC | 018 | ewia Switzerland AG | 15.03.2027 |
| Bamboozled | 019 | AGROTART OÜ | 15.03.2027 |
| Amistar Top | 020 | Fattinger GmbH | 15.03.2027 |
| STAR Azoxystrobin + Difenoconazol | 001 | Star Agro | 31.08.2017 |
| Azostroby + Difeno | 011 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| Askon | 015 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 22.11.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.