Die Zulassung ist beendet. Aufbrauchfrist bis 30.06.2018.
Mikado
Zulassungsnummer: 024226-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 19.06.2006
- zugelassen bis
- 31.12.2016
- Aufbrauchfrist
- 30.06.2018
- Status
- Zulassungsende durch Zeitablauf
- Wirkungsbereich
- –
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Sulcotrion | sulcotrione | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Miki 30 SC | 004 | Agrofit GmbH | 31.12.2016 |
| Miki 30 SC | 006 | Agrofit GmbH | 31.12.2016 |
| Sulcotrion | 007 | Plantan GmbH | 31.12.2016 |
| SULCADO | 008 | Agro Trade Handelsgesellschaft mbH | 31.12.2016 |
| HIMEX Sulcotrion 300 SC | 009 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX Sulcotrion 300 SC | 010 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX Sulcotrion 300 SC | 011 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| STAR Sulcotrion 300 | 013 | Star Agro | 31.12.2016 |
| Mikado | 014 | Star Agro | 31.12.2016 |
| Agro-Sulcotrione 300 SC | 015 | VERSIS S.A. | 31.12.2016 |
| Agro-Sulcotrione 300 SC | 016 | VERSIS S.A. | 31.12.2016 |
| Realchemie Sulcotrione | 017 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2016 |
| Realchemie Sulcotrione | 018 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2016 |
| Realchemie Sulcotrione | 019 | Realchemie Nederland BV | 31.12.2016 |
| CROP SULCADO | 020 | Crop Chem GmbH | 31.12.2016 |
| Mikado | 021 | Star Agro | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Sulcotrion 300 | 022 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Sulcotrion 300 SC | 023 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| MIKI 30 SC | 025 | Agrofit GmbH | 31.12.2016 |
| REALCHEMIE SULCOTRIONE | 026 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2016 |
| REALCHEMIE SULCOTRIONE | 027 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2016 |
| REALCHEMIE SULCOTRIONE | 028 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2016 |
| REALCHEMIE SULCOTRIONE | 029 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Micha 300 SC | 030 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Micha 300 SC | 031 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Micha 300 SC | 032 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Micha 300 SC | 033 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| Ackerer-Gold Bellagro Micha 300 SC | 034 | **BELLAGRO BV [Hist.] | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 035 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 036 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 037 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 038 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 039 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| HIMEX MIKA 300 SC | 040 | HIMEX GmbH | 31.12.2016 |
| MIKI 30 SC | 041 | Agrofit GmbH | 31.12.2016 |
| Mikado | 044 | Barenbrug Luxembourg S.A. | 31.12.2016 |
| Brete | 046 | GloQuimicos LDA | 31.12.2016 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.